Belum lama berselang Nokia merilis beberapa ponsel terbaru mereka yang berbasiskan Symbian dan MeeGo, Nokia baru-baru ini memperlihatkan sebuah ponsel terbaru berjenis candybar di situs resmi mereka.
Ponsel terbaru dengan nama Nokia C5-00 5MP ini memiliki kesamaan dengan ponsel lawas mereka yang bertajuk Nokia C5. Hanya saja, C5 terbaru ini mengusung kamera berkapasitas 5MP, sementara versi lawas mengusung 3MP.
Selain itu, memori RAM C5 terbaru ini juga memiliki kapasitas dua kali lipat dibandingkan dengan versi lawasnya. Sedangkan dari dimensi ukuran, prosesor, platform, dan fitur, kedua ponsel ini memiliki kesamaan.
Yang berbeda, ya itu, hanya kamera dan memori. Dilansir GSMArena, dikutip CBN, bisa jadi C5-00 5MP ini merupakan upgrade dari versi lawas Nokia C5 yang dirilis tahun lalu. Nokia C5 5MP dijadwalkan mulai hadir secara resmi ke publik kuartal mendatang di tahun ini. Sementara untuk harga, sampai saat ini Nokia belum memberikan informasinya.
Spesifikasi dan fitur Nokia C5-00 5MP :
General | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 2100 HSDPA 850 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2011, 2Q | |
Processor | 600 MHz ARM 11 processor | |
SAR Rating | ||
Color | Available | White, Warm Grey, All Black |
Size | Dimensions (mm) | 112.3 x 46 x 12.3 |
Weight (g) | 95 | |
Display | Type | TFT, 16M colors |
Size | 240 x 320 pixels, 2.2 inches | |
Lines | 0 | |
Menu | Numeric Keypad | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | 5 Way Navigation |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | Practically unlimited entries and fields |
Internal (MB) | 270 MB storage, 256 MB RAM, 512 MB ROM | |
Expansion | microSD, up to 32GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1050 mAh (BL-5CT) |
Stand-by (hrs) | Up to 600 h (2G) / Up to 672 h (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 11 h (2G) / Up to 4 h 40 min (3G) | |
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/WAV/eAAC+/WMA |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | MP4/H.264/H.263 |
Recorder | Yes, VGA@15fps | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA, HSUPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v2.1 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | ||
Data Cable | ||
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | Yes ,MIDP 2.0 |
WAP | Yes Ver 2.0 | |
Platform OS | Symbian OS – v9.3, Series 60 rel. 3.2 | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, RSS | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Ovi Maps 3.0, Facebook, YouTube, hi5, Friendster, MySpace apps, Flash Lite 3.0 | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | CMOS, 5.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 2592х1944 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Fixed focus | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
0 Comments:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.